A0 | A1 | A2 | A3 | |
---|---|---|---|---|
เส้น CAD | 60.- | 40.- | 20.- | 10.- |
รูป/กราฟิค | 160.- | 80.- | 40.- | 15.- |
สีเต็มทั้งแผ่น | 240.- | 120.- | 60.- | 30.- |
A1 | A2 | |
---|---|---|
เส้น CAD | 100.- | 50.- |
รูป/กราฟิค | 140.- | 70.- |
สีเต็มทั้งแผ่น | 180.- | 90.- |
A2 | A3 | |
---|---|---|
เส้น CAD | 40.- | 20.- |
รูป/กราฟิค | 60.- | 25.- |
สีเต็มทั้งแผ่น | 80.- | 40.- |
A1 | A2 | |
---|---|---|
เส้น CAD | 120.- | 60.- |
รูป/กราฟิค | 160.- | 80.- |
สีเต็มทั้งแผ่น | 200.- | 100.- |
A1 | A2 | |
---|---|---|
เส้น CAD | 180.- | 100.- |
รูป/กราฟิค | 220.- | 120.- |
สีเต็มทั้งแผ่น | 260.- | 140.- |
ตัวหนังสือ/เส้น CAD หน้าละ 2 บาท
รูปภาพและอื่นๆ หน้าละ 5 บาท
ชนิดกระดาษ | ราคากระดาษ |
---|---|
ธรรมดา 80gsm | ไม่บวก |
Photo มัน (พิมพ์หน้าเดียว) | +แผ่นละ 5.- |
Photo มัน (พิมพ์ 2 หน้า) | +แผ่นละ 10.- |
สติกเกอร์ขาวด้าน | +แผ่นละ 5.- |
สติกเกอร์ใส | +แผ่นละ 30.- |
ร้อยปอนด์ (200gsm) | +แผ่นละ 5.- |
กระดาษ Inkjet อื่นๆ เอามาเองได้ ไม่บวกเพิ่ม(ไม่เกิน 200gsm)